总表:FDR 之前的结果(R1 = Bonferroni 版本)
4 个宿主 × 3 个数据集 × 11 个场景,seed 42。指标全部来自 eval7,在 sRGB 显示映射上计算。2026-11-15。
说明
- R1 就是 r1final_20261115 里的 R1F:先取得分最高的 20% 作为候选,再用 Bonferroni 检验做 gate(α = 1)。所有宿主和场景用同一套设置。3DGS 的 R1 使用 log colour。
- Raw3DGS 的 native 没有设上限(A800 上跑的)。Dark3R 上它会膨胀到 17–38M 个 Gaussian,结果是崩的。Raw3DGS 没有 SN 结果。
- 每一行内同一指标最好的方法加粗。Dark3R 的 GT 本身带噪(4× 曝光),所以 LPIPS 会偏向能把噪点颗粒也学出来的稠密 native。
- 完整 CSV(包含页面里没展示的旧 R1、SN_G、不加 log colour 的 R1):tables_r1f.csv。
1. 数据集平均
| 宿主 | 方法 | Dark3R(5 个场景平均) | RawNeRF(3 个场景平均) | RawNeRF ×64(3 个场景平均) |
|---|
| PSNR ↑ | SSIM ↑ | LPIPS ↓ | CVVDP ↑ | #GS | PSNR ↑ | SSIM ↑ | LPIPS ↓ | CVVDP ↑ | #GS | PSNR ↑ | SSIM ↑ | LPIPS ↓ | CVVDP ↑ | #GS |
|---|
| 3DGS | native | 21.68 | 0.490 | 0.491 | 7.53 | 20k | 17.99 | 0.490 | 0.694 | 5.22 | 7k | 9.30 | 0.441 | 0.822 | 3.99 | 9k |
| SN | 22.00 | 0.502 | 0.491 | 7.70 | 15k | 16.34 | 0.452 | 0.655 | 5.19 | 7k | 16.96 | 0.474 | 0.660 | 5.32 | 8k |
| R1 | 22.40 | 0.527 | 0.484 | 8.13 | 60k | 22.07 | 0.612 | 0.293 | 8.35 | 582k | 19.45 | 0.491 | 0.564 | 6.49 | 27k |
| Raw3DGS | native | 13.87 | 0.298 | 0.780 | 4.01 | 29.27M | 20.31 | 0.576 | 0.347 | 8.03 | 899k | 9.22 | 0.128 | 0.944 | 4.87 | 4.57M |
| R1 | 22.62 | 0.520 | 0.389 | 8.18 | 140k | 22.68 | 0.593 | 0.273 | 8.15 | 526k | 17.12 | 0.370 | 0.567 | 6.04 | 85k |
| LE3D | native | 23.26 | 0.542 | 0.266 | 8.35 | 1.52M | 23.18 | 0.659 | 0.278 | 8.44 | 221k | 12.55 | 0.168 | 0.972 | 5.82 | 18.18M |
| SN | 23.67 | 0.556 | 0.293 | 8.48 | 1.55M | 23.14 | 0.634 | 0.290 | 8.33 | 521k | 16.10 | 0.313 | 0.741 | 6.27 | 1.86M |
| R1 | 23.84 | 0.541 | 0.493 | 8.37 | 35k | 23.27 | 0.645 | 0.270 | 8.45 | 538k | 20.49 | 0.532 | 0.509 | 6.66 | 18k |
| Lumi | native | 22.89 | 0.547 | 0.397 | 8.41 | 933k | 19.81 | 0.591 | 0.420 | 7.67 | 417k | 10.49 | 0.447 | 0.703 | 5.04 | 163k |
| SN | 23.12 | 0.545 | 0.478 | 8.34 | 60k | 21.17 | 0.597 | 0.413 | 7.33 | 37k | 19.76 | 0.529 | 0.548 | 6.39 | 20k |
| R1 | 23.10 | 0.538 | 0.485 | 8.26 | 33k | 21.87 | 0.607 | 0.307 | 8.16 | 380k | 19.54 | 0.487 | 0.519 | 6.85 | 28k |
2. 分场景
3DGS
| 场景 | PSNR ↑ | SSIM ↑ | LPIPS ↓ | CVVDP ↑ | #GS |
|---|
| native | SN | R1 | native | SN | R1 | native | SN | R1 | native | SN | R1 | native | SN | R1 |
|---|
| statue | 19.54 | 19.44 | 19.92 | 0.328 | 0.331 | 0.359 | 0.689 | 0.688 | 0.634 | 6.20 | 6.35 | 6.73 | 41k | 15k | 98k |
| chapel | 24.57 | 25.18 | 25.20 | 0.660 | 0.673 | 0.694 | 0.320 | 0.319 | 0.321 | 8.09 | 8.20 | 8.59 | 13k | 14k | 58k |
| kitchen | 20.27 | 21.05 | 21.14 | 0.426 | 0.442 | 0.463 | 0.547 | 0.547 | 0.544 | 7.43 | 7.60 | 8.17 | 15k | 14k | 47k |
| fireplace | 20.41 | 20.43 | 21.47 | 0.462 | 0.465 | 0.495 | 0.547 | 0.555 | 0.551 | 7.76 | 7.98 | 8.39 | 15k | 15k | 49k |
| arch | 23.62 | 23.89 | 24.27 | 0.576 | 0.600 | 0.625 | 0.355 | 0.348 | 0.371 | 8.20 | 8.39 | 8.76 | 16k | 16k | 47k |
| Dark3R 平均 | 21.68 | 22.00 | 22.40 | 0.490 | 0.502 | 0.527 | 0.491 | 0.491 | 0.484 | 7.53 | 7.70 | 8.13 | 20k | 15k | 60k |
| office | 18.94 | 19.97 | 23.79 | 0.543 | 0.577 | 0.651 | 0.600 | 0.513 | 0.232 | 5.82 | 6.37 | 8.63 | 6k | 6k | 794k |
| yucca | 15.40 | 8.49 | 17.92 | 0.401 | 0.230 | 0.558 | 0.852 | 0.877 | 0.383 | 3.87 | 3.07 | 8.00 | 0k | 1k | 121k |
| piano | 19.63 | 20.57 | 24.50 | 0.527 | 0.548 | 0.626 | 0.628 | 0.575 | 0.262 | 5.96 | 6.13 | 8.41 | 13k | 13k | 830k |
| RawNeRF 平均 | 17.99 | 16.34 | 22.07 | 0.490 | 0.452 | 0.612 | 0.694 | 0.655 | 0.293 | 5.22 | 5.19 | 8.35 | 7k | 7k | 582k |
| office×64 | 10.94 | 19.82 | 20.66 | 0.525 | 0.567 | 0.540 | 0.655 | 0.519 | 0.466 | 5.29 | 6.36 | 7.37 | 19k | 9k | 34k |
| yucca×64 | 6.87 | 12.11 | 16.12 | 0.358 | 0.337 | 0.421 | 0.929 | 0.836 | 0.719 | 2.59 | 3.72 | 4.74 | 0k | 1k | 5k |
| piano×64 | 10.10 | 18.95 | 21.57 | 0.442 | 0.518 | 0.514 | 0.882 | 0.625 | 0.506 | 4.09 | 5.89 | 7.35 | 8k | 14k | 42k |
| RawNeRF ×64 平均 | 9.30 | 16.96 | 19.45 | 0.441 | 0.474 | 0.491 | 0.822 | 0.660 | 0.564 | 3.99 | 5.32 | 6.49 | 9k | 8k | 27k |
Raw3DGS
| 场景 | PSNR ↑ | SSIM ↑ | LPIPS ↓ | CVVDP ↑ | #GS |
|---|
| native | R1 | native | R1 | native | R1 | native | R1 | native | R1 |
|---|
| statue | 13.55 | 20.33 | 0.228 | 0.389 | 0.791 | 0.497 | 4.18 | 7.30 | 37.61M | 139k |
| chapel | 12.67 | 25.88 | 0.376 | 0.684 | 0.809 | 0.222 | 3.45 | 8.75 | 27.32M | 134k |
| kitchen | 12.67 | 21.62 | 0.241 | 0.448 | 0.856 | 0.464 | 3.52 | 7.98 | 38.40M | 120k |
| fireplace | 13.55 | 21.22 | 0.266 | 0.475 | 0.834 | 0.473 | 3.94 | 8.24 | 25.59M | 121k |
| arch | 16.90 | 24.05 | 0.380 | 0.606 | 0.609 | 0.289 | 4.98 | 8.65 | 17.44M | 185k |
| Dark3R 平均 | 13.87 | 22.62 | 0.298 | 0.520 | 0.780 | 0.389 | 4.01 | 8.18 | 29.27M | 140k |
| office | 21.97 | 24.75 | 0.616 | 0.642 | 0.256 | 0.195 | 8.41 | 8.56 | 1.14M | 751k |
| yucca | 17.86 | 18.44 | 0.506 | 0.513 | 0.418 | 0.361 | 7.34 | 7.53 | 765k | 204k |
| piano | 21.10 | 24.87 | 0.607 | 0.623 | 0.366 | 0.262 | 8.33 | 8.37 | 796k | 624k |
| RawNeRF 平均 | 20.31 | 22.68 | 0.576 | 0.593 | 0.347 | 0.273 | 8.03 | 8.15 | 899k | 526k |
| office×64 | 10.32 | 20.39 | 0.150 | 0.458 | 0.887 | 0.483 | 5.35 | 6.73 | 4.31M | 99k |
| yucca×64 | 7.03 | 12.87 | 0.056 | 0.208 | 1.101 | 0.691 | 3.46 | 4.57 | 6.02M | 48k |
| piano×64 | 10.31 | 18.11 | 0.179 | 0.445 | 0.843 | 0.528 | 5.80 | 6.81 | 3.36M | 106k |
| RawNeRF ×64 平均 | 9.22 | 17.12 | 0.128 | 0.370 | 0.944 | 0.567 | 4.87 | 6.04 | 4.57M | 85k |
LE3D
| 场景 | PSNR ↑ | SSIM ↑ | LPIPS ↓ | CVVDP ↑ | #GS |
|---|
| native | SN | R1 | native | SN | R1 | native | SN | R1 | native | SN | R1 | native | SN | R1 |
|---|
| statue | 21.19 | 21.49 | 21.86 | 0.441 | 0.449 | 0.411 | 0.327 | 0.316 | 0.620 | 7.64 | 7.78 | 7.48 | 2.64M | 3.94M | 66k |
| chapel | 26.12 | 26.53 | 26.58 | 0.711 | 0.722 | 0.715 | 0.186 | 0.215 | 0.307 | 8.95 | 9.08 | 9.10 | 765k | 810k | 41k |
| kitchen | 21.96 | 22.52 | 22.69 | 0.441 | 0.458 | 0.463 | 0.298 | 0.336 | 0.563 | 7.96 | 8.14 | 8.18 | 1.58M | 1.14M | 22k |
| fireplace | 22.00 | 22.67 | 22.90 | 0.480 | 0.504 | 0.497 | 0.295 | 0.363 | 0.582 | 8.32 | 8.48 | 8.42 | 1.45M | 933k | 20k |
| arch | 25.02 | 25.14 | 25.17 | 0.638 | 0.644 | 0.619 | 0.227 | 0.237 | 0.391 | 8.89 | 8.91 | 8.67 | 1.18M | 936k | 28k |
| Dark3R 平均 | 23.26 | 23.67 | 23.84 | 0.542 | 0.556 | 0.541 | 0.266 | 0.293 | 0.493 | 8.35 | 8.48 | 8.37 | 1.52M | 1.55M | 35k |
| office | 25.01 | 25.10 | 25.15 | 0.711 | 0.702 | 0.693 | 0.218 | 0.211 | 0.211 | 8.79 | 8.82 | 8.72 | 300k | 639k | 705k |
| yucca | 18.30 | 18.02 | 18.31 | 0.586 | 0.521 | 0.580 | 0.364 | 0.431 | 0.377 | 7.89 | 7.48 | 7.99 | 123k | 281k | 118k |
| piano | 26.23 | 26.29 | 26.35 | 0.682 | 0.678 | 0.664 | 0.250 | 0.227 | 0.222 | 8.65 | 8.70 | 8.63 | 239k | 641k | 792k |
| RawNeRF 平均 | 23.18 | 23.14 | 23.27 | 0.659 | 0.634 | 0.645 | 0.278 | 0.290 | 0.270 | 8.44 | 8.33 | 8.45 | 221k | 521k | 538k |
| office×64 | 13.94 | 17.10 | 22.80 | 0.268 | 0.364 | 0.612 | 0.864 | 0.659 | 0.392 | 6.52 | 6.96 | 7.67 | 20.82M | 2.81M | 24k |
| yucca×64 | 9.31 | 12.84 | 14.80 | 0.047 | 0.248 | 0.398 | 1.151 | 0.885 | 0.691 | 4.67 | 4.84 | 4.72 | 15.52M | 697k | 5k |
| piano×64 | 14.40 | 18.35 | 23.87 | 0.190 | 0.327 | 0.587 | 0.900 | 0.679 | 0.444 | 6.26 | 7.02 | 7.60 | 18.21M | 2.08M | 25k |
| RawNeRF ×64 平均 | 12.55 | 16.10 | 20.49 | 0.168 | 0.313 | 0.532 | 0.972 | 0.741 | 0.509 | 5.82 | 6.27 | 6.66 | 18.18M | 1.86M | 18k |
Lumi
| 场景 | PSNR ↑ | SSIM ↑ | LPIPS ↓ | CVVDP ↑ | #GS |
|---|
| native | SN | R1 | native | SN | R1 | native | SN | R1 | native | SN | R1 | native | SN | R1 |
|---|
| statue | 20.84 | 21.15 | 21.08 | 0.432 | 0.428 | 0.409 | 0.454 | 0.573 | 0.605 | 7.73 | 7.59 | 7.28 | 3.30M | 123k | 40k |
| chapel | 25.57 | 25.46 | 25.37 | 0.714 | 0.701 | 0.696 | 0.271 | 0.322 | 0.330 | 8.94 | 8.75 | 8.66 | 255k | 49k | 35k |
| kitchen | 21.87 | 22.11 | 22.20 | 0.460 | 0.468 | 0.466 | 0.481 | 0.538 | 0.531 | 8.14 | 8.23 | 8.17 | 468k | 46k | 28k |
| fireplace | 21.52 | 21.98 | 21.96 | 0.498 | 0.495 | 0.496 | 0.493 | 0.584 | 0.576 | 8.36 | 8.32 | 8.43 | 276k | 46k | 30k |
| arch | 24.66 | 24.91 | 24.88 | 0.633 | 0.631 | 0.626 | 0.285 | 0.374 | 0.384 | 8.87 | 8.82 | 8.76 | 370k | 36k | 32k |
| Dark3R 平均 | 22.89 | 23.12 | 23.10 | 0.547 | 0.545 | 0.538 | 0.397 | 0.478 | 0.485 | 8.41 | 8.34 | 8.26 | 933k | 60k | 33k |
| office | 21.91 | 23.41 | 24.22 | 0.672 | 0.678 | 0.673 | 0.300 | 0.304 | 0.222 | 8.47 | 8.19 | 8.57 | 418k | 53k | 517k |
| yucca | 16.70 | 16.33 | 16.28 | 0.467 | 0.481 | 0.502 | 0.556 | 0.548 | 0.441 | 6.26 | 6.02 | 7.30 | 512k | 19k | 109k |
| piano | 20.81 | 23.77 | 25.11 | 0.635 | 0.632 | 0.645 | 0.405 | 0.387 | 0.258 | 8.26 | 7.77 | 8.61 | 320k | 38k | 515k |
| RawNeRF 平均 | 19.81 | 21.17 | 21.87 | 0.591 | 0.597 | 0.607 | 0.420 | 0.413 | 0.307 | 7.67 | 7.33 | 8.16 | 417k | 37k | 380k |
| office×64 | 12.47 | 21.74 | 22.09 | 0.508 | 0.609 | 0.602 | 0.577 | 0.401 | 0.411 | 5.86 | 7.44 | 7.72 | 202k | 33k | 26k |
| yucca×64 | 7.03 | 15.68 | 14.26 | 0.363 | 0.412 | 0.307 | 0.852 | 0.735 | 0.661 | 3.02 | 4.65 | 5.24 | 80k | 3k | 25k |
| piano×64 | 11.96 | 21.86 | 22.27 | 0.471 | 0.565 | 0.553 | 0.679 | 0.508 | 0.484 | 6.23 | 7.07 | 7.58 | 208k | 25k | 33k |
| RawNeRF ×64 平均 | 10.49 | 19.76 | 19.54 | 0.447 | 0.529 | 0.487 | 0.703 | 0.548 | 0.519 | 5.04 | 6.39 | 6.85 | 163k | 20k | 28k |