Four-scene mean
Final hard-binarized reconstruction at iteration 300.
| Loss | JOD ↑ | PSNR ↑ | SSIM ↑ | L2 ↓ |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 8.763 | 25.18 | 0.6889 | 0.003436 |
| L2 (amplitude) | 8.709 | 23.83 | 0.6236 | 0.004486 |
| Charbonnier | 8.768 | 25.19 | 0.6897 | 0.003427 |
| CVVDP direct | 8.950 | 14.67 | 0.3282 | 0.035279 |
| MDSI | 5.641 | 11.42 | 0.1461 | 0.073056 |
| HaarPSI | 5.560 | 11.54 | 0.1541 | 0.071527 |
| DISTS | 5.327 | 11.74 | 0.1252 | 0.067900 |
| TOPIQ-FR | 5.173 | 11.17 | 0.1202 | 0.077398 |
| CVVDP luma heatmap × Charbonnier | 8.932 | 25.09 | 0.6809 | 0.003491 |
| LPIPS-VGG (official) | 5.645 | 11.68 | 0.2669 | 0.068826 |















































