HDR 12-scene mean
Final hard-binarized reconstruction at iteration 300.
| Loss | JOD ↑ | PSNR ↑ | SSIM ↑ | L2 ↓ |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 8.950 | 27.84 | 0.6996 | 0.002166 |
| L2 (amplitude) | 8.872 | 25.91 | 0.6283 | 0.003052 |
| Charbonnier | 8.953 | 27.86 | 0.7004 | 0.002160 |
| CVVDP direct | 9.065 | 18.08 | 0.3759 | 0.020495 |
| MDSI | 5.666 | 13.49 | 0.2041 | 0.050764 |
| HaarPSI | 5.647 | 13.84 | 0.2221 | 0.048086 |
| DISTS | 5.367 | 13.77 | 0.1859 | 0.047293 |
| TOPIQ-FR | 5.255 | 13.19 | 0.1850 | 0.053919 |
| CVVDP luma heatmap × Charbonnier | 9.081 | 28.42 | 0.7088 | 0.002064 |
| LPIPS-VGG (official) | 5.608 | 13.76 | 0.3064 | 0.047746 |



























































































































































