# ttl CDF number-of-that-ttl
1 0.000053 28373
2 0.000055 1270
3 0.000062 4050
4 0.000068 3271
5 0.000106 20382
6 0.000123 9139
7 0.000141 9367
8 0.000145 2519
9 0.000147 1128
10 0.000149 691
11 0.000167 9965
12 0.000228 32725
13 0.000240 6737
14 0.000262 11527
15 0.000561 161469
16 0.000566 3008
17 0.000573 3784
18 0.000584 5964
19 0.000619 18523
20 0.000649 16436
21 0.000674 13591
22 0.000678 2246
23 0.000680 664
24 0.000683 1942
25 0.000685 929
26 0.000749 34581
27 0.000751 1058
28 0.000752 740
29 0.000754 618
30 0.000818 34806
31 0.000819 785
32 0.000820 258
33 0.000820 275
34 0.000825 2358
35 0.000827 1454
36 0.000829 893
37 0.000834 2469
38 0.000977 77208
39 0.002208 664334
40 0.002684 256957
41 0.012120 5093174
42 0.023014 5879705
43 0.023616 325037
44 0.038703 8143274
45 0.040591 1019148
46 0.048774 4416238
47 0.052204 1851525
48 0.194786 76957039
49 0.213979 10359320
50 0.238826 13410990
51 0.250002 6032145
52 0.309207 31954863
53 0.331906 12252031
54 0.337209 2862010
55 0.375052 20425259
56 0.376219 629917
57 0.383471 3914231
58 0.806362 228250944
59 0.813302 3746104
60 0.827562 7696355
61 0.833572 3244135
62 0.849879 8801235
63 0.853501 1955215
64 0.853501 44
65 0.853502 161
66 0.853502 37
67 0.853502 37
68 0.853503 343
69 0.853503 41
70 0.853503 74
71 0.853506 1942
72 0.853506 40
73 0.853507 67
74 0.853507 42
75 0.853507 133
76 0.853507 3
77 0.853507 31
78 0.853507 2
79 0.853507 21
80 0.853507 56
81 0.853507 3
82 0.853507 111
83 0.853508 321
84 0.853508 21
85 0.853508 6
86 0.853508 63
87 0.853508 30
88 0.853508 3
89 0.853508 12
90 0.853508 49
91 0.853508 35
92 0.853508 12
93 0.853508 8
94 0.853508 18
95 0.853509 159
96 0.853509 195
97 0.853509 82
98 0.853510 258
99 0.853513 1891
100 0.853521 4051
101 0.853553 17451
102 0.853672 64083
103 0.853735 34299
104 0.853863 69122
105 0.854158 159294
106 0.854953 428636
107 0.856439 802140
108 0.857586 619045
109 0.859257 902304
110 0.862831 1928733
111 0.865629 1510327
112 0.872715 3824527
113 0.875441 1471081
114 0.881820 3443405
115 0.883688 1008181
116 0.886123 1313889
117 0.888229 1136973
118 0.948909 32751283
119 0.950696 964698
120 0.951263 306139
121 0.951543 151162
122 0.951573 15955
123 0.951734 87063
124 0.951961 122241
125 0.975872 12905550
126 0.978207 1260672
128 0.978207 17
129 0.978207 16
130 0.978207 1
131 0.978207 5
132 0.978207 26
133 0.978207 3
134 0.978207 2
135 0.978207 13
136 0.978207 16
137 0.978207 9
138 0.978207 17
139 0.978208 109
141 0.978208 6
142 0.978208 6
144 0.978208 19
145 0.978208 13
152 0.978208 12
153 0.978208 12
157 0.978208 2
160 0.978208 16
161 0.978208 13
166 0.978208 58
167 0.978208 1
168 0.978208 12
169 0.978208 13
174 0.978208 5
175 0.978208 75
176 0.978208 16
177 0.978208 17
179 0.978208 39
180 0.978210 697
181 0.978210 2
182 0.978210 20
184 0.978210 12
185 0.978210 266
186 0.978210 26
187 0.978210 14
188 0.978211 338
189 0.978211 227
190 0.978211 14
191 0.978220 4933
192 0.978220 16
193 0.978220 11
199 0.978222 858
200 0.978222 12
201 0.978222 12
202 0.978222 50
204 0.978222 3
205 0.978222 2
208 0.978222 16
209 0.978222 16
210 0.978222 34
216 0.978222 13
217 0.978222 10
221 0.978223 592
222 0.978226 1392
224 0.978226 28
225 0.978226 26
226 0.978226 3
227 0.978233 3864
228 0.978234 107
229 0.978235 886
230 0.978334 53547
231 0.978342 4162
232 0.979059 387003
233 0.979084 13331
234 0.979125 22400
235 0.979182 30358
236 0.979241 32268
237 0.979339 52531
238 0.979611 147178
239 0.986283 3600770
240 0.986819 289584
241 0.987884 574701
242 0.988009 67308
243 0.988204 105397
244 0.988651 241367
245 0.988797 79009
246 0.989256 247659
247 0.989444 101424
248 0.989462 9741
249 0.989485 12522
250 0.989560 40060
251 0.989649 48050
252 0.989873 121256
253 0.994358 2420420
254 0.998207 2077785
255 1.000000 967522
