# bytes CDF number-of-adverts-of-that-size
0 0.000000 1
88 0.000000 2
128 0.000001 3
160 0.000001 3
216 0.000001 3
256 0.000002 4
298 0.000004 18
368 0.000004 2
436 0.000005 12
460 0.000008 24
464 0.000008 3
472 0.000013 42
512 0.000141 1174
528 0.000142 9
536 0.001292 10567
540 0.001293 9
546 0.001294 3
547 0.001294 3
550 0.001296 18
551 0.001296 1
560 0.001297 6
576 0.001299 18
680 0.001299 3
710 0.001300 6
760 0.001302 22
800 0.001304 17
860 0.001325 193
862 0.001327 15
863 0.001327 6
864 0.001330 21
870 0.001331 14
885 0.001331 2
890 0.001333 12
920 0.001333 3
922 0.001334 7
926 0.001373 364
935 0.001374 9
940 0.001375 3
952 0.001375 7
956 0.001380 39
960 0.001484 959
966 0.001486 18
980 0.001489 31
984 0.001492 19
988 0.001492 3
1000 0.001493 15
1023 0.001526 302
1024 0.001534 71
1052 0.001536 18
1060 0.001580 404
1062 0.001581 6
1099 0.001582 11
1100 0.001583 11
1134 0.001583 3
1152 0.001584 3
1160 0.001606 206
1172 0.001606 1
1180 0.001608 12
1184 0.001609 12
1188 0.001610 6
1200 0.001620 94
1210 0.001623 28
1220 0.001624 6
1222 0.001624 5
1225 0.001624 3
1226 0.001625 6
1228 0.001625 3
1232 0.001626 6
1240 0.001627 9
1244 0.001628 6
1250 0.001629 15
1252 0.001645 140
1256 0.001645 4
1259 0.001646 6
1260 0.016479 136201
1262 0.016486 64
1264 0.016488 18
1270 0.016489 12
1272 0.016820 3039
1280 0.016830 87
1282 0.016838 75
1286 0.016839 11
1288 0.016840 4
1290 0.016840 3
1298 0.016843 24
1300 0.017795 8746
1302 0.017796 10
1304 0.017882 791
1306 0.017884 18
1310 0.018034 1370
1312 0.018034 7
1314 0.018035 7
1316 0.018035 2
1318 0.018036 3
1320 0.018323 2638
1322 0.019725 12877
1324 0.019730 44
1325 0.019731 6
1326 0.019753 208
1328 0.019755 15
1329 0.019816 559
1330 0.019818 19
1332 0.020512 6371
1334 0.020796 2612
1336 0.020806 90
1337 0.020806 2
1340 0.020818 110
1341 0.020821 24
1342 0.020821 3
1345 0.020822 3
1346 0.020974 1398
1348 0.020978 41
1349 0.021010 294
1350 0.021064 491
1351 0.021064 3
1352 0.021255 1754
1354 0.021256 6
1356 0.021258 23
1358 0.021262 30
1360 0.050211 265812
1362 0.050215 33
1364 0.050331 1072
1365 0.050355 220
1366 0.050383 253
1367 0.050475 842
1368 0.050485 90
1370 0.050513 260
1372 0.051178 6108
1374 0.051180 22
1375 0.053334 19774
1376 0.053422 809
1378 0.053453 286
1380 0.090741 342377
1382 0.090754 117
1383 0.090765 98
1385 0.090766 12
1386 0.090768 15
1387 0.091571 7377
1388 0.091573 12
1390 0.091588 146
1391 0.091597 78
1392 0.091603 59
1393 0.091605 11
1394 0.091605 5
1396 0.091611 50
1398 0.091617 63
1399 0.091618 3
1400 0.092657 9542
1402 0.096121 31803
1404 0.096127 58
1405 0.096127 3
1406 0.096851 6647
1407 0.096852 10
1408 0.099412 23501
1409 0.099412 3
1410 0.099587 1608
1411 0.099838 2299
1412 0.103117 30114
1413 0.103118 8
1414 0.168284 598345
1416 0.180619 113258
1418 0.180769 1382
1420 0.196597 145335
1422 0.196701 949
1424 0.196704 28
1425 0.196706 19
1426 0.199216 23049
1427 0.199217 3
1428 0.199345 1184
1430 0.199479 1230
1431 0.199480 3
1432 0.204882 49602
1433 0.204884 15
1434 0.204887 30
1436 0.205159 2502
1437 0.205160 3
1438 0.205197 341
1439 0.205198 12
1440 0.282314 708069
1442 0.282335 193
1443 0.282335 3
1444 0.283510 10792
1446 0.283544 308
1447 0.283544 5
1448 0.283551 63
1450 0.283564 117
1451 0.283569 47
1452 0.334588 468453
1453 0.334588 3
1454 0.334590 18
1456 0.335706 10245
1457 0.335707 6
1458 0.335708 13
1459 0.335709 3
1460 0.999957 6099078
1464 0.999959 18
1470 0.999959 3
1474 0.999975 149
1482 0.999979 33
1484 0.999984 47
1488 0.999985 11
1500 0.999986 3
1546 0.999986 3
1946 0.999986 2
2410 0.999987 4
3992 0.999987 1
4016 0.999987 3
4136 0.999994 66
4312 0.999994 2
4392 0.999995 6
5974 0.999996 4
9138 0.999996 7
9140 0.999997 9
16074 0.999998 9
16344 0.999999 4
33994 0.999999 1
40698 0.999999 1
44866 0.999999 1
47202 0.999999 1
47586 0.999999 1
48754 0.999999 1
52250 0.999999 1
52346 1.000000 1
58850 1.000000 1
60402 1.000000 1
62442 1.000000 1
64386 1.000000 1
