# ORL Weather on Friday 18 August 1995.
#
# Data are immediate at "Time" except wind speed (average since previous "Time")
# and wind direction (most frequent since previous "Time".)  Sun and rain values
# are cumulative from "Start".
#
#Time 	Temp  	Humid 	DewPt 	Press 	WindSp	WindDr	Sun   	Rain  	Start 
#     	deg C 	%     	deg C 	mBar  	knots 	      	hours 	mm    	      
00:00	19.1	87	16.8	1020	0	*	0	0	00:00
00:30	18.6	87	16.5	1020	0	*	0	0	00:00
01:00	18.6	87	16.5	1020	0.1	NE	0	0	00:00
01:30	18.2	91	16.7	1020	0.3	N	0	0	00:00
02:00	18.2	91	16.7	1020	0.3	NE	0	0	00:00
02:30	17.7	91	16.2	1020	0.4	N	0	0	00:00
03:00	17.3	91	15.8	1020	0.4	N	0	0	00:00
03:30	17.3	91	15.8	1020	0.5	N	0	0	00:00
04:00	17.3	95	16.5	1020	0.4	NE	0	0	00:00
04:30	17.7	91	16.2	1020	0.5	NE	0	0	00:00
05:00	18.2	91	16.7	1020	0.1	NE	0	0	00:00
05:30	18.2	91	16.7	1020	0.3	N	0	0	00:00
06:00	18.2	91	16.7	1020	0.8	N	0	0	00:00
06:30	18.2	91	16.7	1020	1.4	NE	0	0	00:00
07:00	18.2	91	16.7	1020	1.5	N	0	0	00:00
07:30	18.2	91	16.7	1020	1.8	N	0	0	00:00
08:00	18.6	87	16.5	1020	2	N	0	0	00:00
08:30	18.6	91	17.1	1020	2.4	N	0	0	00:00
09:00	19.1	87	16.8	1020	2.4	NE	0	0	00:00
09:30	20	83	17.1	1020	1.8	NE	0	0	00:00
10:00	20.4	83	17.5	1020	1.7	N	0	0	00:00
10:30	21.3	80	17.8	1020	1.2	NE	0.04	0	00:00
11:00	21.7	81	18.2	1020	1.9	N	0.54	0	00:00
11:30	23	71	17.4	1020	1.4	N	1.04	0	00:00
12:00	23.9	71	18.4	1019	0.8	N	1.54	0	00:00
12:30	24.8	69	18.8	1019	1.2	N	2.04	0	00:00
13:00	25.7	63	18.2	1019	1.9	N	2.54	0	00:00
13:30	27	58	18.2	1019	1.2	N	2.84	0	00:00
14:00	27.4	56	17.9	1018	0.6	N	3.22	0	00:00
14:30	27.8	54	17.7	1018	0.6	N	3.67	0	00:00
15:00	27.8	51	16.9	1018	2	NE	4	0	00:00
15:30	27.8	54	17.7	1018	1.6	N	4.36	0	00:00
16:00	28.7	52	17.8	1018	1.6	N	4.58	0	00:00
16:30	28.7	52	17.8	1018	2.2	N	4.72	0	00:00
17:00	28.3	54	18.1	1018	1	NE	4.75	0	00:00
17:30	28.3	57	19	1017	0.8	NE	4.75	0	00:00
18:00	28.3	54	18.1	1017	0.5	S	4.97	0	00:00
18:30	27.8	54	17.7	1017	0.5	NE	5.16	0	00:00
19:00	27.4	54	17.2	1018	0.6	SE	5.16	0	00:00
19:30	26.5	55	16.8	1018	0.3	E	5.16	0	00:00
20:00	25.2	60	16.9	1018	0.2	SE	5.16	0	00:00
20:30	24.3	62	16.6	1019	0.2	N	5.16	0	00:00
21:00	23.5	67	17.1	1018	0.1	E	5.16	0	00:00
21:30	23	68	16.7	1019	0.2	NE	5.16	0	00:00
22:00	22.2	73	17.2	1019	0.1	NE	5.16	0	00:00
22:30	21.7	73	16.7	1019	0.3	NE	5.16	0	00:00
23:00	20.9	76	16.5	1019	0.1	NE	5.16	0	00:00
23:30	20.4	80	16.8	1019	0.1	NE	5.16	0	00:00
23:59	20	83	17.1	1019	0.1	NE	5.16	0	00:00
