# ORL Weather on Tuesday 04 July 1995.
#
# Data are immediate at "Time" except wind speed (average since previous "Time")
# and wind direction (most frequent since previous "Time".)  Sun and rain values
# are cumulative from "Start".
#
#Time 	Temp  	Humid 	DewPt 	Press 	WindSp	WindDr	Sun   	Rain  	Start 
#     	deg C 	%     	deg C 	mBar  	knots 	      	hours 	mm    	      
00:00	12.7	89	11	1011	0.7	S	0	0	00:00
00:30	12.7	89	11	1011	0.2	S	0	0	00:00
01:00	12.7	89	11	1011	0.1	SW	0	0	00:00
01:30	12.7	84	10	1011	0	*	0	0	00:00
02:00	12.7	84	10	1012	0	*	0	0	00:00
02:30	12.7	84	10	1012	0.3	W	0	0	00:00
03:00	12.7	84	10	1011	0.5	SW	0	0	00:00
03:30	12.7	84	10	1012	0	*	0	0	00:00
04:00	12.2	89	10.5	1012	0.1	SW	0	0	00:00
04:30	12.7	79	9.2	1012	2.2	W	0	0	00:00
05:00	12.2	79	8.6	1012	0.6	W	0	0	00:00
05:30	11.8	78	8.2	1012	2.7	W	0	0	00:00
06:00	11.8	78	8.2	1012	2.8	W	0.01	0	00:00
06:30	12.2	74	7.7	1013	2.3	W	0.09	0	00:00
07:00	12.2	68	6.6	1013	2.8	W	0.31	0	00:00
07:30	12.7	63	6	1013	5	W	0.8	0	00:00
08:00	12.7	69	7.2	1013	3.5	W	1.31	0	00:00
08:30	13.6	60	6.1	1013	5.7	W	1.82	0	00:00
09:00	14.5	57	6	1013	5.9	W	2.33	0	00:00
09:30	15	57	6.6	1013	5.5	W	2.81	0	00:00
10:00	15.9	54	6.6	1013	4.1	W	3.09	0	00:00
10:30	16.8	55	7.8	1013	5.7	W	3.48	0	00:00
11:00	17.2	57	8.5	1013	5.1	W	3.88	0	00:00
11:30	18.1	50	7.5	1014	7.8	W	4.34	0	00:00
12:00	18.1	58	9.7	1013	3.9	W	4.79	0	00:00
12:30	20	48	8.6	1014	5.8	W	5.23	0	00:00
13:00	20	52	9.8	1014	5.3	W	5.23	0	00:00
13:30	20	59	11.8	1014	2.8	W	5.23	0	00:00
14:00	20	56	10.9	1014	5.6	W	5.23	0	00:00
14:30	20	52	9.8	1014	7.2	W	5.23	0	00:00
15:00	20.4	53	10.6	1014	5.2	W	5.23	0	00:00
15:30	20	52	9.8	1015	7.5	W	5.23	0	00:00
16:00	20	52	9.8	1015	7.3	W	5.23	0	00:00
16:30	19.5	55	10.3	1016	6.9	W	5.23	0	00:00
17:00	19	59	10.8	1015	4.2	W	5.23	0	00:00
17:30	18.6	62	11.1	1016	1.9	W	5.23	0	00:00
18:00	18.6	62	11.1	1015	3.7	W	5.23	0	00:00
18:30	18.6	62	11.1	1016	2.9	W	5.23	0	00:00
19:00	18.1	61	10.5	1016	3.1	W	5.23	0	00:00
19:30	18.1	61	10.5	1016	3	W	5.23	0	00:00
20:00	17.7	69	11.9	1016	2.4	W	5.23	0	00:00
20:30	17.7	69	11.9	1017	0.5	W	5.23	0	00:00
21:00	17.2	73	12.4	1017	1.2	W	5.23	0	00:00
21:30	16.8	77	12.7	1018	1.2	W	5.23	0	00:00
22:00	16.8	82	13.7	1018	0.2	SW	5.23	0	00:00
22:30	16.8	77	12.7	1018	0.2	SW	5.23	0	00:00
23:00	16.3	81	13.1	1019	0.1	W	5.23	0	00:00
23:30	15.9	76	11.7	1018	0.5	W	5.23	0	00:00
23:59	15.4	81	12.1	1019	0	*	5.23	0	00:00
