# Data pertaining to ambiguities on LOB self tests
#
#Corpus	Ambig	Ambig%	AvHyp	BF	SeqLen	ESeqLen
a	94.64	31.88	3.91	2.59	1.48	0.148
b	94.92	32.35	3.78	2.58	1.42	0.132
c	96.04	26.83	4.12	2.79	1.36	0.091
d	96.23	39.36	3.99	2.59	1.60	0.120
e	94.13	34.77	4.19	2.70	1.49	0.163
f	95.40	35.69	4.14	2.66	1.52	0.135
g	95.31	38.43	4.59	2.79	1.57	0.148
h	95.80	34.63	4.01	2.66	1.41	0.111
j	96.12	41.17	4.98	2.98	1.52	0.124
k	96.14	40.26	4.11	2.55	1.69	0.129
l	94.90	30.28	3.94	2.64	1.46	0.130
m	95.48	22.73	3.13	2.41	1.27	0.080
n	95.64	36.27	3.95	2.51	1.65	0.145
p	95.51	33.56	3.75	2.48	1.55	0.141
r	95.65	28.31	3.43	2.46	1.34	0.096
#
# Data from tests against btoj
#
b/btoj	95.96	56.51	6.02	2.98	0	0
c/btoj	96.77	53.59	5.86	2.98	0	0
d/btoj	96.16	57.28	5.78	2.95	0	0
e/btoj	95.68	57.65	6.12	2.99	0	0
f/btoj	96.22	55.82	5.92	2.97	0	0
g/btoj	96.35	55.72	6.00	3.01	0	0
h/btoj	95.97	58.46	6.45	3.08	0	0
j/btoj	96.58	56.63	6.14	3.05	0	0
#
# Data from tests against all
#
a/all	96.08	57.99	4.90	2.22	0	0
b/all	96.14	59.14	4.98	2.24	0	0
c/all	96.80	56.23	4.68	2.18	0	0
d/all	96.24	59.70	4.90	2.25	0	0
e/all	95.80	60.37	5.12	2.28	0	0
f/all	96.41	58.42	4.88	2.22	0	0
g/all	96.35	58.06	4.96	2.25	0	0
h/all	95.99	60.24	5.44	2.36	0	0
j/all	96.55	58.53	5.14	2.30	0	0
k/all	96.14	58.40	4.59	2.14	0	0
l/all	96.12	58.92	4.63	2.15	0	0
m/all	96.02	55.45	4.33	2.08	0	0
n/all	96.08	58.64	4.54	2.12	0	0
p/all	96.16	57.47	4.46	2.10	0	0
r/all	95.94	58.06	4.73	2.19	0	0
