
BCPL Cintcode System (6 May 2008)
0> 

Non-leap years:
1 Jan is Monday:     2005 2011 2022 2033 2039 2050 2061 2067 2078 2089 2095
1 Jan is Tuesday:    2006 2017 2023 2034 2045 2051 2062 2073 2079 2090
1 Jan is Wednesday:  2001 2007 2018 2029 2035 2046 2057 2063 2074 2085 2091
1 Jan is Thursday:   2002 2013 2019 2030 2041 2047 2058 2069 2075 2086 2097
1 Jan is Friday:     2003 2014 2025 2031 2042 2053 2059 2070 2081 2087 2098
1 Jan is Saturday:   2009 2015 2026 2037 2043 2054 2065 2071 2082 2093 2099
1 Jan is Sunday:     2010 2021 2027 2038 2049 2055 2066 2077 2083 2094 2100

Leap years:
1 Jan is Monday:     2000 2028 2056 2084
1 Jan is Tuesday:    2012 2040 2068 2096
1 Jan is Wednesday:  2024 2052 2080
1 Jan is Thursday:   2008 2036 2064 2092
1 Jan is Friday:     2020 2048 2076
1 Jan is Saturday:   2004 2032 2060 2088
1 Jan is Sunday:     2016 2044 2072

